When to Plant Acorn Squash in Minnesota
Start Seeds Indoors
Monday, April 12, 2027
Transplant outdoors: Monday, May 24, 2027
State
Minnesota
USDA Zones
3a, 3b, 4a, 4b, 5a
Avg Last Frost
Monday, May 10, 2027
Cities Covered
805
Minnesota Planting Schedule by Zone
Minnesota spans 5 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 | Tuesday, June 8, 2027 |
| 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Acorn Squash
Companion Plants for Acorn Squash
Good Companions
Avoid Planting Near
Growing Acorn Squash in Minnesota: Complete Guide
Acorn Squash (Cucurbita pepo) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Minnesota's last frost. Depending on your zone, Minnesota gardeners start seeds indoors between April 7, 2027 (Zone 4b) and April 27, 2027 (Zone 3a), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.
Because Minnesota stretches across 5 USDA hardiness zones (3a, 3b, 4a, 4b, 5a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 85 days to maturity, Acorn Squash needs the indoor head start that Minnesota's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Acorn Squash requires full sun (6-8 hours) and regular (1 inch/week) moisture. Midwest growing seasons are compressed between late spring frosts and fall cold snaps, so timing transplants precisely pays off.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Minnesota.
Frequently Asked Questions
When should I plant Acorn Squash in Minnesota?
In Minnesota, start Acorn Squash seeds indoors around Monday, April 12, 2027 and transplant outdoors around Monday, May 24, 2027 after your last frost. Minnesota spans zones 3a–5a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Minnesota?
Minnesota spans 5 USDA zones (3a, 3b, 4a, 4b, 5a), so last frost dates vary by region. Embarrass, Soudan, Tower (3a) sees frost until around Tuesday, May 25, 2027, while Minneapolis, Afton, Bayport (5a) is frost-free much earlier.
How long does Acorn Squash take to grow in Minnesota?
Acorn Squash takes about 85 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Minnesota gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Minnesota cover for Acorn Squash?
Minnesota includes zones 3a, 3b, 4a, 4b, 5a. Acorn Squash grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Acorn Squash by City in Minnesota
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Ada | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Adams | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Adrian | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Afton | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Ah Gwah Ching | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Aitkin | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Akeley | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Albany | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Albert Lea | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Alberta | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Albertville | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Alborn | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Alden | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Aldrich | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Alexandria | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Almelund | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Alpha | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Altura | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Alvarado | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Amboy | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Andover | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Angle Inlet | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Angora | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Annandale | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Anoka | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Appleton | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Arco | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Argyle | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Arlington | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Ashby | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Askov | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Atwater | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Audubon | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Aurora | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Austin | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Avoca | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Avon | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Babbitt | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Backus | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Badger | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Bagley | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Balaton | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Barnesville | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Barnum | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Barrett | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Barry | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Battle Lake | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Baudette | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 | Thursday, June 3, 2027 |
| Baxter | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Bayport | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Beardsley | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Beaver Bay | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Beaver Creek | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 | Monday, May 24, 2027 |
| Becker | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Bejou | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Belgrade | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Belle Plaine | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Bellingham | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
| Beltrami | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 | Saturday, May 29, 2027 |
| Belview | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 | Wednesday, May 19, 2027 |
Showing 60 of 805 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.