my LocalPlanting

When to Plant Echinacea (Coneflower) in Mississippi

🌱

Start Seeds Indoors

Saturday, January 9, 2027

Transplant outdoors: Saturday, April 3, 2027

State

Mississippi

USDA Zones

7b, 8a, 8b, 9a

Avg Last Frost

Saturday, March 20, 2027

Cities Covered

435

Mississippi Planting Schedule by Zone

Mississippi spans 4 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Start Indoors Transplant
7b Monday, April 5, 2027 Monday, January 25, 2027 Monday, April 19, 2027
8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
9a Saturday, February 20, 2027 Saturday, December 12, 2026 Saturday, March 6, 2027

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

🌿 About Echinacea (Coneflower)

Scientific Name Echinacea purpurea
Days to Maturity 365 days
Plant Type Perennial
Sun Full Sun to Partial Shade
Water Low (drought tolerant once established)
Spacing 18" apart

🤝 Companion Plants for Echinacea (Coneflower)

Good Companions

Black-eyed SusanLavenderSage
See the full companion planting guide for Echinacea (Coneflower) →

Growing Echinacea (Coneflower) in Mississippi: Complete Guide

Echinacea (Coneflower) (Echinacea purpurea) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Mississippi's last frost. Depending on your zone, Mississippi gardeners start seeds indoors between December 12, 2026 (Zone 9a) and January 25, 2027 (Zone 7b), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.

Because Mississippi stretches across 4 USDA hardiness zones (7b, 8a, 8b, 9a), planting windows can shift by as much as two to four weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 365 days to maturity, Echinacea (Coneflower) needs the indoor head start that Mississippi's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.

Echinacea (Coneflower) requires full sun to partial shade and low (drought tolerant once established) moisture. Southeastern summers are hot and humid; mulch heavily to retain moisture and shade roots during peak heat.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Mississippi.

Frequently Asked Questions

When should I plant Echinacea (Coneflower) in Mississippi?

In Mississippi, start Echinacea (Coneflower) seeds indoors around Saturday, January 9, 2027 and transplant outdoors around Saturday, April 3, 2027 after your last frost. Mississippi spans zones 7b–9a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.

What is the last frost date in Mississippi?

Mississippi spans 4 USDA zones (7b, 8a, 8b, 9a), so last frost dates vary by region. Ashland, Dumas, Falkner (7b) sees frost until around Monday, April 5, 2027, while Carriere, Mc Neill, Nicholson (9a) is frost-free much earlier.

How long does Echinacea (Coneflower) take to grow in Mississippi?

Echinacea (Coneflower) takes about 365 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Mississippi gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.

What USDA zones does Mississippi cover for Echinacea (Coneflower)?

Mississippi includes zones 7b, 8a, 8b, 9a. Echinacea (Coneflower) grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Echinacea (Coneflower) by City in Mississippi

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Start Indoors Transplant
Abbeville 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Aberdeen 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Ackerman 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Algoma 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Alligator 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Amory 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Anguilla 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Arcola 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Arkabutla 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Artesia 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Ashland 7b Monday, April 5, 2027 Monday, January 25, 2027 Monday, April 19, 2027
Avon 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Bailey 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Baldwyn 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Banner 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Bassfield 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Batesville 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Bay Saint Louis 9a Saturday, February 20, 2027 Saturday, December 12, 2026 Saturday, March 6, 2027
Bay Springs 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Beaumont 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Becker 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Belden 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Belen 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Bellefontaine 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Belmont 7b Monday, April 5, 2027 Monday, January 25, 2027 Monday, April 19, 2027
Belzoni 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Benoit 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Benton 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Bentonia 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Beulah 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Big Creek 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Biloxi 9a Saturday, February 20, 2027 Saturday, December 12, 2026 Saturday, March 6, 2027
Blue Mountain 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Blue Springs 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Bogue Chitto 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Bolton 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Booneville 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Boyle 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Brandon 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Braxton 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Brookhaven 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Brooklyn 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Brooksville 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Bruce 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Buckatunna 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Bude 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Burnsville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, January 25, 2027 Monday, April 19, 2027
Byhalia 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Caledonia 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Calhoun City 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Camden 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Canton 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Carriere 9a Saturday, February 20, 2027 Saturday, December 12, 2026 Saturday, March 6, 2027
Carrollton 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Carson 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Carthage 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Cary 8b Monday, March 15, 2027 Monday, January 4, 2027 Monday, March 29, 2027
Cascilla 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Cedarbluff 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, January 9, 2027 Saturday, April 3, 2027
Centreville 9a Saturday, February 20, 2027 Saturday, December 12, 2026 Saturday, March 6, 2027

Showing 60 of 435 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Mississippi

When to Plant Echinacea (Coneflower) in Other States