When to Plant Pumpkin in Alaska
Direct Sow Outdoors
Sunday, March 29, 2026
State
Alaska
USDA Zones
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
Avg Last Frost
Sunday, May 10, 2026
Cities Covered
229
Alaska Planting Schedule by Zone
Alaska spans 16 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Direct Sow |
|---|---|---|
| 1a | Monday, June 15, 2026 | Monday, May 4, 2026 |
| 1b | Wednesday, June 10, 2026 | Wednesday, April 29, 2026 |
| 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| 2b | Thursday, May 28, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
| 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| 5b | Saturday, April 25, 2026 | Saturday, March 14, 2026 |
| 6a | Monday, April 20, 2026 | Monday, March 9, 2026 |
| 6b | Wednesday, April 15, 2026 | Wednesday, March 4, 2026 |
| 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 |
| 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 |
| 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
🌿 About Pumpkin
🤝 Companion Plants for Pumpkin
Good Companions
Avoid Planting Near
Growing Pumpkin in Alaska: Complete Guide
Pumpkin (Cucurbita maxima) is a crop that grows best when sown directly in the garden. In Alaska, the right time to direct sow is around Sunday, March 29, 2026, once soil temperatures are consistently warm enough for germination.
Because Alaska stretches across 16 USDA hardiness zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 100 days to maturity, Pumpkin fits comfortably within Alaska's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.
Pumpkin requires full sun (6-8 hours) and regular (1 inch/week) moisture. Alaska's long summer days accelerate growth, but frost can arrive early in August — season extension with row covers is essential.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Alaska.
Frequently Asked Questions
When should I plant Pumpkin in Alaska?
In Alaska, direct sow Pumpkin outdoors around Sunday, March 29, 2026. Alaska spans zones 1a–8b, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Alaska?
Alaska spans 16 USDA zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), so last frost dates vary by region. Allakaket, Beaver, Circle (1a) sees frost until around Monday, June 15, 2026, while Adak, Atka, Nikolski (8b) is frost-free much earlier.
How long does Pumpkin take to grow in Alaska?
Pumpkin takes about 100 days from transplant (or direct sow) to harvest. In Alaska's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.
What USDA zones does Alaska cover for Pumpkin?
Alaska includes zones 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. Pumpkin grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Pumpkin by City in Alaska
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Direct Sow |
|---|---|---|---|
| Adak | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Akiachak | 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| Akiak | 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| Akutan | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 |
| Alakanuk | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Aleknagik | 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
| Allakaket | 1a | Monday, June 15, 2026 | Monday, May 4, 2026 |
| Ambler | 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| Anaktuvuk Pass | 2b | Thursday, May 28, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| Anchor Point | 6a | Monday, April 20, 2026 | Monday, March 9, 2026 |
| Anchorage | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Anderson | 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| Angoon | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| Aniak | 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| Anvik | 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| Arctic Village | 1b | Wednesday, June 10, 2026 | Wednesday, April 29, 2026 |
| Atka | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Atqasuk | 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| Auke Bay | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| Barrow | 2b | Thursday, May 28, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| Beaver | 1a | Monday, June 15, 2026 | Monday, May 4, 2026 |
| Bethel | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Bettles Field | 1b | Wednesday, June 10, 2026 | Wednesday, April 29, 2026 |
| Big Lake | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Brevig Mission | 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| Buckland | 2b | Thursday, May 28, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| Cantwell | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Central | 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| Chalkyitsik | 1a | Monday, June 15, 2026 | Monday, May 4, 2026 |
| Chefornak | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Chevak | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Chicken | 1b | Wednesday, June 10, 2026 | Wednesday, April 29, 2026 |
| Chignik | 6b | Wednesday, April 15, 2026 | Wednesday, March 4, 2026 |
| Chignik Lagoon | 6a | Monday, April 20, 2026 | Monday, March 9, 2026 |
| Chignik Lake | 6b | Wednesday, April 15, 2026 | Wednesday, March 4, 2026 |
| Chitina | 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
| Chugiak | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Circle | 1a | Monday, June 15, 2026 | Monday, May 4, 2026 |
| Clam Gulch | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Clarks Point | 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
| Clear | 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| Coffman Cove | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 |
| Cold Bay | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| Cooper Landing | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Copper Center | 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
| Cordova | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Craig | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 |
| Crooked Creek | 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| Deering | 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| Delta Junction | 3a | Monday, May 25, 2026 | Monday, April 13, 2026 |
| Denali National Park | 3b | Wednesday, May 20, 2026 | Wednesday, April 8, 2026 |
| Dillingham | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Douglas | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| Dutch Harbor | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Eagle | 2b | Thursday, May 28, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| Eagle River | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Eek | 4a | Friday, May 15, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
| Egegik | 5a | Sunday, May 10, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Eielson Afb | 2a | Monday, June 1, 2026 | Monday, April 20, 2026 |
| Ekwok | 4b | Tuesday, May 5, 2026 | Tuesday, March 24, 2026 |
Showing 60 of 229 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.