When to Plant Rutabaga in Alaska
Direct Sow Outdoors
Monday, February 1, 2027
State
Alaska
USDA Zones
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
Avg Last Frost
Monday, May 10, 2027
Cities Covered
229
Alaska Planting Schedule by Zone
Alaska spans 16 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Direct Sow |
|---|---|---|
| 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 |
| 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, March 4, 2027 |
| 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, February 19, 2027 |
| 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, January 17, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, January 12, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, January 7, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, January 2, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, December 28, 2026 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, December 12, 2026 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, December 7, 2026 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Rutabaga
Companion Plants for Rutabaga
Good Companions
Avoid Planting Near
Growing Rutabaga in Alaska: Complete Guide
Rutabaga (Brassica napus var. napobrassica) is a crop that grows best when sown directly in the garden. Depending on your zone, the right time to direct sow in Alaska falls between December 7, 2026 (Zone 8b) and March 9, 2027 (Zone 1a), once soil temperatures are consistently warm enough for germination.
Because Alaska stretches across 16 USDA hardiness zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 90 days to maturity, Rutabaga fits comfortably within Alaska's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.
Rutabaga requires full sun (6+ hours) and regular (1 inch/week) moisture. Alaska's long summer days accelerate growth, but frost can arrive early in August — season extension with row covers is essential.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Alaska.
Frequently Asked Questions
When should I plant Rutabaga in Alaska?
In Alaska, direct sow Rutabaga outdoors around Monday, February 1, 2027. Alaska spans zones 1a–8b, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Alaska?
Alaska spans 16 USDA zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), so last frost dates vary by region. Allakaket, Beaver, Circle (1a) sees frost until around Tuesday, June 15, 2027, while Adak, Atka, Nikolski (8b) is frost-free much earlier.
How long does Rutabaga take to grow in Alaska?
Rutabaga takes about 90 days from transplant (or direct sow) to harvest. In Alaska's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.
What USDA zones does Alaska cover for Rutabaga?
Alaska includes zones 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. Rutabaga grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Rutabaga by City in Alaska
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Direct Sow |
|---|---|---|---|
| Adak | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, December 7, 2026 |
| Akiachak | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| Akiak | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| Akutan | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, December 12, 2026 |
| Alakanuk | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Aleknagik | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Allakaket | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 |
| Ambler | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| Anaktuvuk Pass | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, February 19, 2027 |
| Anchor Point | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, January 12, 2027 |
| Anchorage | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Anderson | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| Angoon | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, January 2, 2027 |
| Aniak | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| Anvik | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| Arctic Village | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, March 4, 2027 |
| Atka | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, December 7, 2026 |
| Atqasuk | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| Auke Bay | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, January 2, 2027 |
| Barrow | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, February 19, 2027 |
| Beaver | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 |
| Bethel | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bettles Field | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, March 4, 2027 |
| Big Lake | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Brevig Mission | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| Buckland | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, February 19, 2027 |
| Cantwell | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Central | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| Chalkyitsik | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 |
| Chefornak | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Chevak | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Chicken | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, March 4, 2027 |
| Chignik | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, January 7, 2027 |
| Chignik Lagoon | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, January 12, 2027 |
| Chignik Lake | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, January 7, 2027 |
| Chitina | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Chugiak | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Circle | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 |
| Clam Gulch | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Clarks Point | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Clear | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| Coffman Cove | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, December 12, 2026 |
| Cold Bay | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, January 2, 2027 |
| Cooper Landing | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Copper Center | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Cordova | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Craig | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, December 28, 2026 |
| Crooked Creek | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| Deering | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| Delta Junction | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, February 16, 2027 |
| Denali National Park | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, February 11, 2027 |
| Dillingham | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Douglas | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, January 2, 2027 |
| Dutch Harbor | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, December 7, 2026 |
| Eagle | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, February 19, 2027 |
| Eagle River | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Eek | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Egegik | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, February 1, 2027 |
| Eielson Afb | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, February 23, 2027 |
| Ekwok | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
Showing 60 of 229 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.