my LocalPlanting

When to Plant Fennel in Nevada

🌱

Start Seeds Indoors

Tuesday, January 13, 2026

Transplant outdoors: Tuesday, January 27, 2026

State

Nevada

USDA Zones

5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a

Avg Last Frost

Tuesday, February 10, 2026

Cities Covered

98

Nevada Planting Schedule by Zone

Nevada spans 11 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Start Indoors Transplant
5a Sunday, May 10, 2026 Sunday, April 12, 2026 Sunday, April 26, 2026
5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, March 8, 2026 Sunday, March 22, 2026
8a Friday, March 20, 2026 Friday, February 20, 2026 Friday, March 6, 2026
8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
9b Tuesday, February 10, 2026 Tuesday, January 13, 2026 Tuesday, January 27, 2026
10a Sunday, January 25, 2026 Sunday, December 28, 2025 Sunday, January 11, 2026

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

🌿 About Fennel

Scientific Name Foeniculum vulgare
Days to Maturity 80 days
Sun Full Sun
Water Regular

🤝 Companion Plants for Fennel

Good Companions

Dill
See the full companion planting guide for Fennel →

Growing Fennel in Nevada: Complete Guide

Fennel (Foeniculum vulgare) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Nevada's last frost. Most Nevada gardeners begin seeds indoors around Tuesday, January 13, 2026 and move transplants outside around Tuesday, January 27, 2026, after the risk of frost has passed.

Because Nevada stretches across 11 USDA hardiness zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 80 days to maturity, Fennel needs the indoor head start that Nevada's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.

Fennel requires full sun and regular moisture. In the arid Southwest, intense sun and low humidity mean irrigation is essential; mulch to prevent rapid soil moisture loss.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Nevada.

Frequently Asked Questions

When should I plant Fennel in Nevada?

In Nevada, start Fennel seeds indoors around Tuesday, January 13, 2026 and transplant outdoors around Tuesday, January 27, 2026 after your last frost. Nevada spans zones 5a–10a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.

What is the last frost date in Nevada?

Nevada spans 11 USDA zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), so last frost dates vary by region. Ely, Ruth, Elko (5a) sees frost until around Sunday, May 10, 2026, while Laughlin (10a) is frost-free much earlier.

How long does Fennel take to grow in Nevada?

Fennel takes about 80 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Nevada gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.

What USDA zones does Nevada cover for Fennel?

Nevada includes zones 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a. Fennel grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Fennel by City in Nevada

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Start Indoors Transplant
Alamo 8a Friday, March 20, 2026 Friday, February 20, 2026 Friday, March 6, 2026
Amargosa Valley 8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
Austin 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Baker 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Battle Mountain 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Beatty 8a Friday, March 20, 2026 Friday, February 20, 2026 Friday, March 6, 2026
Blue Diamond 8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
Boulder City 9b Tuesday, February 10, 2026 Tuesday, January 13, 2026 Tuesday, January 27, 2026
Bunkerville 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
Cal Nev Ari 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
Caliente 8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
Carlin 5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
Carson City 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Crescent Valley 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Crystal Bay 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Dayton 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Deeth 5a Sunday, May 10, 2026 Sunday, April 12, 2026 Sunday, April 26, 2026
Denio 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Duckwater 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Dyer 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Elko 5a Sunday, May 10, 2026 Sunday, April 12, 2026 Sunday, April 26, 2026
Ely 5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
Empire 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Eureka 5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
Fallon 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Fernley 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Gabbs 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Gardnerville 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Genoa 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Gerlach 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Glenbrook 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Golconda 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Goldfield 7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, March 8, 2026 Sunday, March 22, 2026
Hawthorne 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Henderson 9b Tuesday, February 10, 2026 Tuesday, January 13, 2026 Tuesday, January 27, 2026
Hiko 7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, March 8, 2026 Sunday, March 22, 2026
Imlay 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Incline Village 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Indian Springs 8a Friday, March 20, 2026 Friday, February 20, 2026 Friday, March 6, 2026
Jackpot 5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
Jarbidge 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Jean 8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
Lamoille 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Las Vegas 9b Tuesday, February 10, 2026 Tuesday, January 13, 2026 Tuesday, January 27, 2026
Laughlin 10a Sunday, January 25, 2026 Sunday, December 28, 2025 Sunday, January 11, 2026
Logandale 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
Lovelock 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Lund 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Luning 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Manhattan 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Mc Dermitt 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Mc Gill 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Mercury 8b Sunday, March 15, 2026 Sunday, February 15, 2026 Sunday, March 1, 2026
Mesquite 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
Mina 7a Friday, April 10, 2026 Friday, March 13, 2026 Friday, March 27, 2026
Minden 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, March 18, 2026 Wednesday, April 1, 2026
Moapa 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026
Montello 5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, March 28, 2026 Saturday, April 11, 2026
Mountain City 6a Monday, April 20, 2026 Monday, March 23, 2026 Monday, April 6, 2026
Nellis Afb 9a Friday, February 20, 2026 Friday, January 23, 2026 Friday, February 6, 2026

Showing 60 of 98 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Nevada

When to Plant Fennel in Other States