When to Plant Fennel in Arizona
Start Seeds Indoors
Monday, December 28, 2026
Transplant outdoors: Monday, January 11, 2027
State
Arizona
USDA Zones
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a
Avg Last Frost
Monday, January 25, 2027
Cities Covered
262
Arizona Planting Schedule by Zone
Arizona spans 10 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 28, 2027 | Sunday, April 11, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 | Tuesday, April 6, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| 10a | Monday, January 25, 2027 | Monday, December 28, 2026 | Monday, January 11, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Fennel
Growing Fennel in Arizona: Complete Guide
Fennel (Foeniculum vulgare) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Arizona's last frost. Depending on your zone, Arizona gardeners start seeds indoors between December 28, 2026 (Zone 10a) and March 28, 2027 (Zone 5b), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.
Because Arizona stretches across 10 USDA hardiness zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 80 days to maturity, Fennel needs the indoor head start that Arizona's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Fennel requires full sun and regular moisture. In the arid Southwest, intense sun and low humidity mean irrigation is essential; mulch to prevent rapid soil moisture loss.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Arizona.
Frequently Asked Questions
When should I plant Fennel in Arizona?
In Arizona, start Fennel seeds indoors around Monday, December 28, 2026 and transplant outdoors around Monday, January 11, 2027 after your last frost. Arizona spans zones 5b–10a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Arizona?
Arizona spans 10 USDA zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), so last frost dates vary by region. Bellemont (5b) sees frost until around Sunday, April 25, 2027, while Phoenix, Mesa, Paradise Valley (10a) is frost-free much earlier.
How long does Fennel take to grow in Arizona?
Fennel takes about 80 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Arizona gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Arizona cover for Fennel?
Arizona includes zones 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a. Fennel grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Fennel by City in Arizona
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Aguila | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Ajo | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Alpine | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Amado | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Apache Junction | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Arivaca | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Arizona City | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Arlington | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Ash Fork | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Avondale | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Bagdad | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bapchule | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Bellemont | 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 28, 2027 | Sunday, April 11, 2027 |
| Benson | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bisbee | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Black Canyon City | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Blue | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Blue Gap | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Bouse | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bowie | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Buckeye | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Bullhead City | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Bylas | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Cameron | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Camp Verde | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Carefree | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Casa Grande | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Cashion | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Catalina | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Cave Creek | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Central | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Chambers | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Chandler | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Chinle | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Chino Valley | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Chloride | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Cibecue | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Cibola | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Clarkdale | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Clay Springs | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Claypool | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Clifton | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Cochise | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Colorado City | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Concho | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Congress | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Coolidge | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Cornville | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Cortaro | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Cottonwood | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Crown King | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Dateland | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
| Dennehotso | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Dewey | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Dolan Springs | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Douglas | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Dragoon | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Duncan | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Eagar | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 | Tuesday, April 6, 2027 |
| Eden | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
Showing 60 of 262 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.