When to Plant Gladiolus in Oklahoma
Plant Bulbs Outdoors
Monday, April 12, 2027
State
Oklahoma
USDA Zones
6b, 7a, 7b, 8a
Avg Last Frost
Monday, April 5, 2027
Cities Covered
583
Oklahoma Planting Schedule by Zone
Oklahoma spans 4 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Plant Bulbs |
|---|---|---|
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
🌿 About Gladiolus
Growing Gladiolus in Oklahoma: Complete Guide
Gladiolus (Gladiolus × hortulanus) is a crop that grows best when sown directly in the garden. Depending on your zone, the right time to direct sow in Oklahoma falls between March 27, 2027 (Zone 8a) and April 22, 2027 (Zone 6b), once soil temperatures are consistently warm enough for germination.
Because Oklahoma stretches across 4 USDA hardiness zones (6b, 7a, 7b, 8a), planting windows can shift by as much as two to four weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 80 days to maturity, Gladiolus fits comfortably within Oklahoma's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.
Gladiolus requires full sun (6+ hours) and regular (1 inch/week) moisture. Great Plains gardens face strong winds and variable moisture — windbreaks and drip irrigation help significantly.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Oklahoma.
Frequently Asked Questions
When should I plant Gladiolus in Oklahoma?
In Oklahoma, plant Gladiolus bulbs outdoors around Monday, April 12, 2027. Oklahoma spans zones 6b–8a, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Oklahoma?
Oklahoma spans 4 USDA zones (6b, 7a, 7b, 8a), so last frost dates vary by region. Adams, Balko, Beaver (6b) sees frost until around Thursday, April 15, 2027, while Dougherty, Ardmore, Countyline (8a) is frost-free much earlier.
How long does Gladiolus take to grow in Oklahoma?
Gladiolus takes about 80 days from planting to bloom. In Oklahoma's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.
What USDA zones does Oklahoma cover for Gladiolus?
Oklahoma includes zones 6b, 7a, 7b, 8a. Gladiolus grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Gladiolus by City in Oklahoma
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Plant Bulbs |
|---|---|---|---|
| Achille | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Ada | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Adair | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Adams | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Addington | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Afton | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Agra | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Albany | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Albert | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Albion | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Alderson | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Alex | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Aline | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Allen | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Altus | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Altus Afb | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Alva | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Amber | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Ames | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Amorita | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Anadarko | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Antlers | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Apache | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Arapaho | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Arcadia | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Ardmore | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Arkoma | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Arnett | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Asher | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Atoka | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Atwood | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Avant | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Balko | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Barnsdall | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Bartlesville | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Battiest | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Beaver | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Beggs | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Bennington | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Bessie | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Bethany | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Bethel | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Big Cabin | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Billings | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Binger | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Bison | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Bixby | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Blackwell | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Blair | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Blanchard | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Blanco | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Blocker | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Bluejacket | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Boise City | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Bokchito | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Bokoshe | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Boley | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Boswell | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Bowlegs | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Boynton | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
Showing 60 of 583 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.