When to Plant Gladiolus in Pennsylvania
Plant Bulbs Outdoors
Monday, April 12, 2027
State
Pennsylvania
USDA Zones
5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
Avg Last Frost
Monday, April 5, 2027
Cities Covered
1787
Pennsylvania Planting Schedule by Zone
Pennsylvania spans 7 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Plant Bulbs |
|---|---|---|
| 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, May 17, 2027 |
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, May 2, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
🌿 About Gladiolus
Growing Gladiolus in Pennsylvania: Complete Guide
Gladiolus (Gladiolus × hortulanus) is a crop that grows best when sown directly in the garden. Depending on your zone, the right time to direct sow in Pennsylvania falls between March 27, 2027 (Zone 8a) and May 17, 2027 (Zone 5a), once soil temperatures are consistently warm enough for germination.
Because Pennsylvania stretches across 7 USDA hardiness zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 80 days to maturity, Gladiolus fits comfortably within Pennsylvania's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.
Gladiolus requires full sun (6+ hours) and regular (1 inch/week) moisture. In the Northeast, cool summers and moderate humidity can slow warm-season crops, so choose a sheltered, south-facing spot to maximise heat.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Pennsylvania.
Frequently Asked Questions
When should I plant Gladiolus in Pennsylvania?
In Pennsylvania, plant Gladiolus bulbs outdoors around Monday, April 12, 2027. Pennsylvania spans zones 5a–8a, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Pennsylvania?
Pennsylvania spans 7 USDA zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a), so last frost dates vary by region. Crosby (5a) sees frost until around Monday, May 10, 2027, while Chester, Crum Lynne, Ridley Park (8a) is frost-free much earlier.
How long does Gladiolus take to grow in Pennsylvania?
Gladiolus takes about 80 days from planting to bloom. In Pennsylvania's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.
What USDA zones does Pennsylvania cover for Gladiolus?
Pennsylvania includes zones 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a. Gladiolus grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Gladiolus by City in Pennsylvania
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Plant Bulbs |
|---|---|---|---|
| Aaronsburg | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Abbottstown | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Abington | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Acme | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Acosta | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Adah | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Adamsburg | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Adamstown | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Adamsville | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Addison | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Adrian | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Airville | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Akron | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Alba | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Albion | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Albrightsville | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Alburtis | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Aleppo | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Alexandria | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Aliquippa | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allenport | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allensville | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allentown | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allenwood | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allison | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allison Park | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Allport | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Altoona | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Alum Bank | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Alverda | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Alverton | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Amberson | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Ambler | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Ambridge | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Amity | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Analomink | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Andreas | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Anita | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Annville | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Antes Fort | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Apollo | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Aquashicola | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Arcadia | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Archbald | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Ardara | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Ardmore | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Arendtsville | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Aristes | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Armagh | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Armbrust | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Arnot | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Arona | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Artemas | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Ashfield | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Ashland | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Ashville | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Aspers | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Aston | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Atglen | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Athens | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
Showing 60 of 1787 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.