When to Plant Rose in Texas
Plant Nursery Stock
Wednesday, January 13, 2027
State
Texas
USDA Zones
6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b
Avg Last Frost
Wednesday, February 10, 2027
Cities Covered
1461
Texas Planting Schedule by Zone
Texas spans 9 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Plant |
|---|---|---|
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| 10a | Monday, January 25, 2027 | Monday, December 28, 2026 |
| 10b | Friday, January 15, 2027 | Friday, December 18, 2026 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Rose
Companion Plants for Rose
Good Companions
Growing Rose in Texas: Complete Guide
Rose (Rosa hybrids) is planted as nursery stock — a container-grown or bare-root plant from a garden center, not seed. Depending on your zone, the ideal spring window in Texas falls between December 18, 2026 (Zone 10b) and March 18, 2027 (Zone 6b); early fall works too, once summer heat breaks.
Because Texas stretches across 9 USDA hardiness zones (6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 70 days to maturity, Rose fits comfortably within Texas's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.
Rose requires full sun (6+ hours) and regular (1 inch/week) moisture. Gulf Coast gardeners face intense summer heat and humidity — afternoon shade and consistent irrigation are key to success.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Texas.
Frequently Asked Questions
When should I plant Rose in Texas?
In Texas, plant container-grown or bare-root Rose around Wednesday, January 13, 2027 — early spring and fall are the gentlest windows. Texas spans zones 6b–10b, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Texas?
Texas spans 9 USDA zones (6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b), so last frost dates vary by region. Dalhart, Kerrick, Lipscomb (6b) sees frost until around Thursday, April 15, 2027, while South Padre Island (10b) is frost-free much earlier.
How long does Rose take to grow in Texas?
Rose takes about 70 days from planting to bloom. Water deeply through the first season while the root system establishes.
What USDA zones does Texas cover for Rose?
Texas includes zones 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b. Rose grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Rose by City in Texas
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Plant |
|---|---|---|---|
| Abbott | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Abernathy | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Abilene | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Ace | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Ackerly | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Addison | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Adkins | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Adrian | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Afton | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Agua Dulce | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Aiken | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Alamo | 10a | Monday, January 25, 2027 | Monday, December 28, 2026 |
| Alanreed | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Alba | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Albany | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Aledo | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Alice | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Alief | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Allen | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Alleyton | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Allison | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Alpine | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Altair | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Alto | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Alvarado | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Alvin | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Alvord | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Amarillo | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Amherst | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Anahuac | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Anderson | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Andrews | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Angleton | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Anna | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Annona | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Anson | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Anthony | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Anton | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Apple Springs | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Aquilla | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Aransas Pass | 10a | Monday, January 25, 2027 | Monday, December 28, 2026 |
| Archer City | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Argyle | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Arlington | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Armstrong | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Arp | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Art | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Artesia Wells | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Arthur City | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Asherton | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Aspermont | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Atascosa | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Athens | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Atlanta | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Aubrey | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Austin | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 |
| Austwell | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 |
| Avalon | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Avery | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Avinger | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
Showing 60 of 1461 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.