When to Plant Collard Green in Texas
Start Seeds Indoors
Tuesday, December 30, 2025
Transplant outdoors: Tuesday, February 10, 2026
State
Texas
USDA Zones
6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b
Avg Last Frost
Tuesday, February 10, 2026
Cities Covered
1461
Texas Planting Schedule by Zone
Texas spans 9 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 6b | Wednesday, April 15, 2026 | Wednesday, March 4, 2026 | Wednesday, April 15, 2026 |
| 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| 10a | Sunday, January 25, 2026 | Sunday, December 14, 2025 | Sunday, January 25, 2026 |
| 10b | Thursday, January 15, 2026 | Thursday, December 4, 2025 | Thursday, January 15, 2026 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
🌿 About Collard Green
🤝 Companion Plants for Collard Green
Good Companions
Avoid Planting Near
Growing Collard Green in Texas: Complete Guide
Collard Green (Brassica oleracea var. viridis) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Texas's last frost. Most Texas gardeners begin seeds indoors around Tuesday, December 30, 2025 and move transplants outside around Tuesday, February 10, 2026, after the risk of frost has passed.
Because Texas stretches across 9 USDA hardiness zones (6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 60 days to maturity, Collard Green needs the indoor head start that Texas's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Collard Green requires full sun (6+ hours) and regular (1-1.5 inches/week) moisture. Gulf Coast gardeners face intense summer heat and humidity — afternoon shade and consistent irrigation are key to success.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Texas.
Frequently Asked Questions
When should I plant Collard Green in Texas?
In Texas, start Collard Green seeds indoors around Tuesday, December 30, 2025 and transplant outdoors around Tuesday, February 10, 2026 after your last frost. Texas spans zones 6b–10b, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Texas?
Texas spans 9 USDA zones (6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b), so last frost dates vary by region. Dalhart, Kerrick, Lipscomb (6b) sees frost until around Wednesday, April 15, 2026, while South Padre Island (10b) is frost-free much earlier.
How long does Collard Green take to grow in Texas?
Collard Green takes about 60 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Texas gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Texas cover for Collard Green?
Texas includes zones 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b. Collard Green grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Collard Green by City in Texas
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Abbott | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Abernathy | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Abilene | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Ace | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Ackerly | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Addison | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Adkins | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Adrian | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| Afton | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Agua Dulce | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Aiken | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Alamo | 10a | Sunday, January 25, 2026 | Sunday, December 14, 2025 | Sunday, January 25, 2026 |
| Alanreed | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| Alba | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Albany | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Aledo | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Alice | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Alief | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Allen | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Alleyton | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Allison | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| Alpine | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Altair | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Alto | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Alvarado | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Alvin | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Alvord | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Amarillo | 7a | Friday, April 10, 2026 | Friday, February 27, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| Amherst | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Anahuac | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Anderson | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Andrews | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Angleton | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Anna | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Annona | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Anson | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Anthony | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Anton | 7b | Sunday, April 5, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Apple Springs | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Aquilla | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Aransas Pass | 10a | Sunday, January 25, 2026 | Sunday, December 14, 2025 | Sunday, January 25, 2026 |
| Archer City | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Argyle | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Arlington | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Armstrong | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Arp | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Art | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Artesia Wells | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Arthur City | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Asherton | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Aspermont | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Atascosa | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Athens | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Atlanta | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Aubrey | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Austin | 9a | Friday, February 20, 2026 | Friday, January 9, 2026 | Friday, February 20, 2026 |
| Austwell | 9b | Tuesday, February 10, 2026 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, February 10, 2026 |
| Avalon | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Avery | 8a | Friday, March 20, 2026 | Friday, February 6, 2026 | Friday, March 20, 2026 |
| Avinger | 8b | Sunday, March 15, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
Showing 60 of 1461 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.