When to Plant Kohlrabi in Alabama
Start Seeds Indoors
Saturday, February 20, 2027
Transplant outdoors: Saturday, March 6, 2027
State
Alabama
USDA Zones
7b, 8a, 8b, 9a, 9b
Avg Last Frost
Saturday, March 20, 2027
Cities Covered
575
Alabama Planting Schedule by Zone
Alabama spans 5 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Kohlrabi
Companion Plants for Kohlrabi
Good Companions
Avoid Planting Near
Growing Kohlrabi in Alabama: Complete Guide
Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Alabama's last frost. Depending on your zone, Alabama gardeners start seeds indoors between January 13, 2027 (Zone 9b) and March 8, 2027 (Zone 7b), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.
Because Alabama stretches across 5 USDA hardiness zones (7b, 8a, 8b, 9a, 9b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 55 days to maturity, Kohlrabi needs the indoor head start that Alabama's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Kohlrabi requires full sun to partial shade and regular (consistent moisture prevents cracking) moisture. Southeastern summers are hot and humid; mulch heavily to retain moisture and shade roots during peak heat.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Alabama.
Frequently Asked Questions
When should I plant Kohlrabi in Alabama?
In Alabama, start Kohlrabi seeds indoors around Saturday, February 20, 2027 and transplant outdoors around Saturday, March 6, 2027 after your last frost. Alabama spans zones 7b–9b, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Alabama?
Alabama spans 5 USDA zones (7b, 8a, 8b, 9a, 9b), so last frost dates vary by region. Logan, Addison, Bear Creek (7b) sees frost until around Monday, April 5, 2027, while Dauphin Island (9b) is frost-free much earlier.
How long does Kohlrabi take to grow in Alabama?
Kohlrabi takes about 55 days from planting to harvest. Starting seeds indoors in Alabama gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Alabama cover for Kohlrabi?
Alabama includes zones 7b, 8a, 8b, 9a, 9b. Kohlrabi grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Kohlrabi by City in Alabama
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Abernant | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Adamsville | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Addison | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Adger | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Akron | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Alabaster | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Alberta | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Albertville | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Alexander City | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Alexandria | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Aliceville | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Allgood | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Alpine | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Alton | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Altoona | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Andalusia | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Anderson | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Anniston | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Arab | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Ardmore | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Ariton | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Arley | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Arlington | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Ashford | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Ashland | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Ashville | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Athens | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Atmore | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Attalla | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Auburn | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Auburn University | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Autaugaville | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Axis | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Baileyton | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Banks | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bankston | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Bay Minette | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bayou La Batre | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bear Creek | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Beatrice | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Beaverton | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Belk | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Bellamy | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Belle Mina | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Bellwood | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Berry | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Bessemer | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Billingsley | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Birmingham | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Black | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Blountsville | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Boaz | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Boligee | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bon Air | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Bon Secour | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Booth | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Boykin | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Brantley | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bremen | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
Showing 60 of 575 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.