When to Plant Arborvitae in Alaska
Plant Nursery Stock
Monday, April 12, 2027
State
Alaska
USDA Zones
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
Avg Last Frost
Monday, May 10, 2027
Cities Covered
229
Alaska Planting Schedule by Zone
Alaska spans 16 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Plant |
|---|---|---|
| 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, May 18, 2027 |
| 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, May 13, 2027 |
| 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, April 30, 2027 |
| 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
| 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 28, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Arborvitae
Growing Arborvitae in Alaska: Complete Guide
Arborvitae (Thuja occidentalis) is planted as nursery stock — a container-grown or bare-root plant from a garden center, not seed. Depending on your zone, the ideal spring window in Alaska falls between February 15, 2027 (Zone 8b) and May 18, 2027 (Zone 1a); early fall works too, once summer heat breaks.
Because Alaska stretches across 16 USDA hardiness zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
Arborvitae requires full sun to light shade and moderate; water well first year moisture. Alaska's long summer days accelerate growth, but frost can arrive early in August — season extension with row covers is essential.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Alaska.
Frequently Asked Questions
When should I plant Arborvitae in Alaska?
In Alaska, plant container-grown or bare-root Arborvitae around Monday, April 12, 2027 — early spring and fall are the gentlest windows. Alaska spans zones 1a–8b, so gardeners in warmer zones can plant earlier.
What is the last frost date in Alaska?
Alaska spans 16 USDA zones (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b), so last frost dates vary by region. Allakaket, Beaver, Circle (1a) sees frost until around Tuesday, June 15, 2027, while Adak, Atka, Nikolski (8b) is frost-free much earlier.
What USDA zones does Alaska cover for Arborvitae?
Alaska includes zones 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. Arborvitae grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Arborvitae by City in Alaska
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Plant |
|---|---|---|---|
| Adak | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Akiachak | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Akiak | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Akutan | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Alakanuk | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Aleknagik | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
| Allakaket | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, May 18, 2027 |
| Ambler | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| Anaktuvuk Pass | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, April 30, 2027 |
| Anchor Point | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 |
| Anchorage | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Anderson | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| Angoon | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Aniak | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Anvik | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Arctic Village | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, May 13, 2027 |
| Atka | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Atqasuk | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| Auke Bay | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Barrow | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, April 30, 2027 |
| Beaver | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, May 18, 2027 |
| Bethel | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Bettles Field | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, May 13, 2027 |
| Big Lake | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Brevig Mission | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Buckland | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, April 30, 2027 |
| Cantwell | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Central | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Chalkyitsik | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, May 18, 2027 |
| Chefornak | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Chevak | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Chicken | 1b | Thursday, June 10, 2027 | Thursday, May 13, 2027 |
| Chignik | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 |
| Chignik Lagoon | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 |
| Chignik Lake | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 |
| Chitina | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
| Chugiak | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Circle | 1a | Tuesday, June 15, 2027 | Tuesday, May 18, 2027 |
| Clam Gulch | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Clarks Point | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
| Clear | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| Coffman Cove | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 |
| Cold Bay | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Cooper Landing | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Copper Center | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
| Cordova | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Craig | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 |
| Crooked Creek | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Deering | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Delta Junction | 3a | Tuesday, May 25, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Denali National Park | 3b | Thursday, May 20, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Dillingham | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Douglas | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 |
| Dutch Harbor | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Eagle | 2b | Friday, May 28, 2027 | Friday, April 30, 2027 |
| Eagle River | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Eek | 4a | Saturday, May 15, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Egegik | 5a | Monday, May 10, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Eielson Afb | 2a | Tuesday, June 1, 2027 | Tuesday, May 4, 2027 |
| Ekwok | 4b | Wednesday, May 5, 2027 | Wednesday, April 7, 2027 |
Showing 60 of 229 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.