my LocalPlanting

When to Plant Sunflower in Hawaii

🌱

Direct Sow Outdoors

Friday, January 8, 2027

State

Hawaii

USDA Zones

10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a

Avg Last Frost

Friday, January 1, 2027

Cities Covered

92

Hawaii Planting Schedule by Zone

Hawaii spans 6 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Direct Sow
10b Thursday, January 15, 2026 Thursday, January 22, 2026
11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
11b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
13a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

🌿 About Sunflower

Scientific Name Helianthus annuus
Days to Maturity 80 days
Plant Type Annual
Sun Full Sun (6-8 hours)
Water Low-Moderate (1 inch/week)
Spacing 18" apart

🤝 Companion Plants for Sunflower

Good Companions

CornCucumberSquash

Avoid Planting Near

PotatoFennel
See the full companion planting guide for Sunflower →

Growing Sunflower in Hawaii: Complete Guide

Sunflower (Helianthus annuus) is a crop that grows best when sown directly in the garden. In Hawaii, the right time to direct sow is around Friday, January 8, 2027, once soil temperatures are consistently warm enough for germination.

Because Hawaii stretches across 6 USDA hardiness zones (10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 80 days to maturity, Sunflower fits comfortably within Hawaii's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.

Sunflower requires full sun (6-8 hours) and low-moderate (1 inch/week) moisture. Hawaii's year-round warmth allows continuous planting, though elevation and trade wind exposure create distinct growing pockets.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Hawaii.

Frequently Asked Questions

When should I plant Sunflower in Hawaii?

In Hawaii, direct sow Sunflower outdoors around Friday, January 8, 2027. Hawaii spans zones 10b–13a, so gardeners in warmer zones can plant earlier.

What is the last frost date in Hawaii?

Hawaii spans 6 USDA zones (10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a), so last frost dates vary by region. Honokaa (10b) sees frost until around Thursday, January 15, 2026, while Keauhou, M C B H Kaneohe Bay (13a) is frost-free much earlier.

How long does Sunflower take to grow in Hawaii?

Sunflower takes about 80 days from transplant (or direct sow) to harvest. In Hawaii's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.

What USDA zones does Hawaii cover for Sunflower?

Hawaii includes zones 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a. Sunflower grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Sunflower by City in Hawaii

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Direct Sow
Aiea 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Anahola 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Camp H M Smith 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Captain Cook 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Eleele 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Ewa Beach 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Fort Shafter 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Haiku 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hakalau 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Haleiwa 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hana 11b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hanalei 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hanamaulu 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hanapepe 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hauula 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hawaii National Park 11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hawi 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hickam Afb 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hilo 11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Holualoa 11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Honaunau 11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Honokaa 10b Thursday, January 15, 2026 Thursday, January 22, 2026
Honolulu 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Honomu 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Hoolehua 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kaaawa 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kahuku 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kahului 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kailua 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kailua Kona 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kalaheo 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kalaupapa 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kamuela 11a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kaneohe 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kapaa 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kapaau 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kapolei 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kaumakani 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kaunakakai 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Keaau 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kealakekua 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kealia 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Keauhou 13a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kekaha 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kihei 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kilauea 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Koloa 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kualapuu 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kula 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kunia 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Kurtistown 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Lahaina 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Laie 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Lanai City 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Laupahoehoe 12b Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Lawai 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Lihue 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
M C B H Kaneohe Bay 13a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Makawao 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027
Makaweli 12a Friday, January 1, 2027 Friday, January 8, 2027

Showing 60 of 92 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Hawaii

When to Plant Sunflower in Other States