When to Plant Celosia in Arizona
Start Seeds Indoors
Monday, December 14, 2026
Transplant outdoors: Monday, February 1, 2027
State
Arizona
USDA Zones
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a
Avg Last Frost
Monday, January 25, 2027
Cities Covered
262
Arizona Planting Schedule by Zone
Arizona spans 10 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 14, 2027 | Sunday, May 2, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 4, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, February 22, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| 10a | Monday, January 25, 2027 | Monday, December 14, 2026 | Monday, February 1, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Celosia
Companion Plants for Celosia
Good Companions
Growing Celosia in Arizona: Complete Guide
Celosia (Celosia argentea) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Arizona's last frost. Depending on your zone, Arizona gardeners start seeds indoors between December 14, 2026 (Zone 10a) and March 14, 2027 (Zone 5b), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.
Because Arizona stretches across 10 USDA hardiness zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 75 days to maturity, Celosia needs the indoor head start that Arizona's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Celosia requires full sun (6-8 hours) and moderate (1 inch/week) moisture. In the arid Southwest, intense sun and low humidity mean irrigation is essential; mulch to prevent rapid soil moisture loss.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Arizona.
Frequently Asked Questions
When should I plant Celosia in Arizona?
In Arizona, start Celosia seeds indoors around Monday, December 14, 2026 and transplant outdoors around Monday, February 1, 2027 after your last frost. Arizona spans zones 5b–10a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Arizona?
Arizona spans 10 USDA zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a), so last frost dates vary by region. Bellemont (5b) sees frost until around Sunday, April 25, 2027, while Phoenix, Mesa, Paradise Valley (10a) is frost-free much earlier.
How long does Celosia take to grow in Arizona?
Celosia takes about 75 days from transplant (or direct sow) to bloom. Starting seeds indoors in Arizona gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Arizona cover for Celosia?
Arizona includes zones 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a. Celosia grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Celosia by City in Arizona
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Aguila | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Ajo | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Alpine | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 4, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Amado | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Apache Junction | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Arivaca | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Arizona City | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Arlington | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Ash Fork | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Avondale | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Bagdad | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Bapchule | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Bellemont | 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 14, 2027 | Sunday, May 2, 2027 |
| Benson | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Bisbee | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Black Canyon City | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Blue | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Blue Gap | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Bouse | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Bowie | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Buckeye | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Bullhead City | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Bylas | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Cameron | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, February 22, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Camp Verde | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Carefree | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Casa Grande | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Cashion | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Catalina | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Cave Creek | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Central | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Chambers | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Chandler | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Chinle | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Chino Valley | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Chloride | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Cibecue | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Cibola | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Clarkdale | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Clay Springs | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 4, 2027 | Thursday, April 22, 2027 |
| Claypool | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Clifton | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Cochise | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Colorado City | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, February 22, 2027 | Monday, April 12, 2027 |
| Concho | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Congress | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Coolidge | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Cornville | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Cortaro | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Cottonwood | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Crown King | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Dateland | 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, December 30, 2026 | Wednesday, February 17, 2027 |
| Dennehotso | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, February 27, 2027 | Saturday, April 17, 2027 |
| Dewey | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Dolan Springs | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 9, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
| Douglas | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Dragoon | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Duncan | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 6, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Eagar | 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 9, 2027 | Tuesday, April 27, 2027 |
| Eden | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 1, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
Showing 60 of 262 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.