my LocalPlanting

When to Plant Celosia in Maryland

Start Seeds Indoors

Saturday, February 6, 2027

Transplant outdoors: Saturday, March 27, 2027

State

Maryland

USDA Zones

6a, 6b, 7a, 7b, 8a

Avg Last Frost

Saturday, March 20, 2027

Cities Covered

430

Maryland Planting Schedule by Zone

Maryland spans 5 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Start Indoors Transplant
6a Tuesday, April 20, 2027 Tuesday, March 9, 2027 Tuesday, April 27, 2027
6b Thursday, April 15, 2027 Thursday, March 4, 2027 Thursday, April 22, 2027
7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

About Celosia

Scientific Name Celosia argentea
Days to Maturity 75 days
Sun Full Sun (6-8 hours)
Water Moderate (1 inch/week)
Spacing 9" apart

Companion Plants for Celosia

Good Companions

MarigoldZinniaBasil
See the full companion planting guide for Celosia →

Growing Celosia in Maryland: Complete Guide

Celosia (Celosia argentea) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Maryland's last frost. Depending on your zone, Maryland gardeners start seeds indoors between February 6, 2027 (Zone 8a) and March 9, 2027 (Zone 6a), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.

Because Maryland stretches across 5 USDA hardiness zones (6a, 6b, 7a, 7b, 8a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 75 days to maturity, Celosia needs the indoor head start that Maryland's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.

Celosia requires full sun (6-8 hours) and moderate (1 inch/week) moisture. Mid-Atlantic summers bring heat and humidity — ensure good air circulation and watch for fungal issues like powdery mildew.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Maryland.

Frequently Asked Questions

When should I plant Celosia in Maryland?

In Maryland, start Celosia seeds indoors around Saturday, February 6, 2027 and transplant outdoors around Saturday, March 27, 2027 after your last frost. Maryland spans zones 6a–8a, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.

What is the last frost date in Maryland?

Maryland spans 5 USDA zones (6a, 6b, 7a, 7b, 8a), so last frost dates vary by region. Accident, Bittinger, Friendsville (6a) sees frost until around Tuesday, April 20, 2027, while Baltimore, Sparrows Point, Middle River (8a) is frost-free much earlier.

How long does Celosia take to grow in Maryland?

Celosia takes about 75 days from transplant (or direct sow) to bloom. Starting seeds indoors in Maryland gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.

What USDA zones does Maryland cover for Celosia?

Maryland includes zones 6a, 6b, 7a, 7b, 8a. Celosia grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Celosia by City in Maryland

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Start Indoors Transplant
Abell 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Aberdeen 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Aberdeen Proving Ground 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Abingdon 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Accident 6a Tuesday, April 20, 2027 Tuesday, March 9, 2027 Tuesday, April 27, 2027
Accokeek 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Adamstown 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Allen 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Andrews Air Force Base 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Annapolis 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Annapolis Junction 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Aquasco 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Arnold 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Ashton 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Avenue 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Baldwin 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Baltimore 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Barclay 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Barnesville 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Barstow 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Barton 6b Thursday, April 15, 2027 Thursday, March 4, 2027 Thursday, April 22, 2027
Beallsville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bel Air 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bel Alton 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Belcamp 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Beltsville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Benedict 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Benson 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Berlin 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bethesda 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bethlehem 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Betterton 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Big Pool 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Bishopville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bittinger 6a Tuesday, April 20, 2027 Tuesday, March 9, 2027 Tuesday, April 27, 2027
Bivalve 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Bladensburg 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bloomington 6b Thursday, April 15, 2027 Thursday, March 4, 2027 Thursday, April 22, 2027
Boonsboro 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Boring 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Bowie 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Boyds 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bozman 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Braddock Heights 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brandywine 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brentwood 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brinklow 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brookeville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brooklandville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Brooklyn 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Broomes Island 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Brownsville 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Brunswick 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Bryans Road 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bryantown 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Buckeystown 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Burkittsville 7a Saturday, April 10, 2027 Saturday, February 27, 2027 Saturday, April 17, 2027
Burtonsville 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027
Bushwood 8a Saturday, March 20, 2027 Saturday, February 6, 2027 Saturday, March 27, 2027
Butler 7b Monday, April 5, 2027 Monday, February 22, 2027 Monday, April 12, 2027

Showing 60 of 430 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Maryland

Blackberry Blueberry Raspberry Strawberry Basil Chamomile Chives Cilantro Dill Lavender Lemon Balm Marjoram Mint Oregano Parsley Rosemary Sage Tarragon Thyme Acorn Squash Artichoke Arugula Asparagus Beefsteak Tomato Beet Bell Pepper Bok Choy Broccoli Brussels Sprout Butternut Squash Cabbage Cantaloupe Carrot Cauliflower Cayenne Pepper Celery Cherry Tomato Chili Pepper Collard Green Common Bean Cucumber Eggplant Endive Fennel Garlic Grape Tomato Green Bean Habanero Pepper Head Lettuce Heirloom Tomato Honeydew Melon Jalapeño Pepper Kale Kohlrabi Leaf Lettuce Leek Lima Bean Mustard Okra Onion Parsnip Pea Poblano Pepper Pole Pea Potato Pumpkin Radicchio Radish Rhubarb Roma Tomato Rutabaga Serrano Pepper Shallot Snap Pea Snow Pea Spaghetti Squash Spinach Squash Sweet Corn Sweet Potato Swiss Chard Tomato Turnip Watermelon Zucchini Sunflower Marigold Zinnia Nasturtium Cosmos Echinacea (Coneflower) Petunia Black-eyed Susan Apple Tree Pear Tree Peach Tree Plum Tree Sweet Cherry Tree Lemon Tree Borage Lemongrass Ginger Stevia Tomatillo Edamame Fava Bean Mâche Mizuna Sorrel Shishito Pepper Banana Pepper Watermelon Radish Napa Cabbage Popcorn Broccoli Raab Catnip Valerian Lemon Verbena Bee Balm Anise Lovage Chervil Summer Savory Dahlia Snapdragon Pansy Sweet Pea Morning Glory Hollyhock Larkspur Bachelor Button Columbine Impatiens Salvia (Annual) Sweet Alyssum Lupine Verbena Elderberry Grape Vine Red Currant Gooseberry Serviceberry Fig Tree Avocado Tree Persimmon Tree Olive Tree Tulip Daffodil Crocus Hyacinth Grape Hyacinth Ornamental Allium Bearded Iris Snowdrop Asiatic Lily Gladiolus Hydrangea Rose Lilac Azalea Rhododendron Butterfly Bush Peony Hosta Daylily Red Maple Japanese Maple Flowering Dogwood Southern Magnolia Eastern Redbud Crape Myrtle Arborvitae Boxwood

When to Plant Celosia in Other States