my LocalPlanting

When to Plant Garlic in Pennsylvania

🌱

Direct Sow Outdoors

Sunday, April 5, 2026

State

Pennsylvania

USDA Zones

5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a

Avg Last Frost

Sunday, April 5, 2026

Cities Covered

1787

Pennsylvania Planting Schedule by Zone

Pennsylvania spans 7 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Direct Sow
5a Sunday, May 10, 2026 Sunday, May 10, 2026
5b Saturday, April 25, 2026 Saturday, April 25, 2026
6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, April 5, 2026
8a Friday, March 20, 2026 Friday, March 20, 2026

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

🌿 About Garlic

Scientific Name Allium sativum
Days to Maturity 240 days
Plant Type Bulb
Sun Full Sun (6+ hours)
Water Low to Moderate
Spacing 6" apart

🤝 Companion Plants for Garlic

Good Companions

TomatoPepperBrassicasCarrotRose

Avoid Planting Near

BeanPeaAsparagus
See the full companion planting guide for Garlic →

Growing Garlic in Pennsylvania: Complete Guide

Garlic (Allium sativum) is a crop that grows best when sown directly in the garden. In Pennsylvania, the right time to direct sow is around Sunday, April 5, 2026, once soil temperatures are consistently warm enough for germination.

Because Pennsylvania stretches across 7 USDA hardiness zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 240 days to maturity, Garlic fits comfortably within Pennsylvania's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.

Garlic requires full sun (6+ hours) and low to moderate moisture. In the Northeast, cool summers and moderate humidity can slow warm-season crops, so choose a sheltered, south-facing spot to maximise heat.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Pennsylvania.

Growing Garlic in Pennsylvania: Local Tips

Climate-specific advice for Pennsylvania gardeners.

Plant in October for best results

Fall planting (3–6 weeks before ground freeze) gives hardneck garlic the cold vernalization it needs; cloves planted too late don't have enough root establishment before deep freeze.

Hardneck varieties are mandatory

Softneck garlic doesn't winter well in Zones 4–6; choose Rocambole, Porcelain, or Purple Stripe hardneck types that are bred for cold winters and produce excellent flavor.

Frequently Asked Questions

When should I plant Garlic in Pennsylvania?

In Pennsylvania, direct sow Garlic outdoors around Sunday, April 5, 2026. Pennsylvania spans zones 5a–8a, so gardeners in warmer zones can plant earlier.

What is the last frost date in Pennsylvania?

Pennsylvania spans 7 USDA zones (5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a), so last frost dates vary by region. Crosby (5a) sees frost until around Sunday, May 10, 2026, while Chester, Crum Lynne, Ridley Park (8a) is frost-free much earlier.

How long does Garlic take to grow in Pennsylvania?

Garlic takes about 240 days from transplant (or direct sow) to harvest. In Pennsylvania's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.

What USDA zones does Pennsylvania cover for Garlic?

Pennsylvania includes zones 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a. Garlic grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Garlic by City in Pennsylvania

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Direct Sow
Aaronsburg 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Abbottstown 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Abington 7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, April 5, 2026
Acme 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Acosta 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Adah 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Adamsburg 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Adamstown 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Adamsville 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Addison 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Adrian 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Airville 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Akron 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Alba 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Albion 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Albrightsville 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Alburtis 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Aleppo 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Alexandria 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Aliquippa 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allenport 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allensville 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allentown 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allenwood 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allison 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allison Park 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Allport 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Altoona 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Alum Bank 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Alverda 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Alverton 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Amberson 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Ambler 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Ambridge 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Amity 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Analomink 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Andreas 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Anita 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Annville 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Antes Fort 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Apollo 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Aquashicola 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Arcadia 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Archbald 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Ardara 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Ardmore 7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, April 5, 2026
Arendtsville 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Aristes 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Armagh 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Armbrust 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Arnot 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026
Arona 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Artemas 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Ashfield 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Ashland 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Ashville 6b Wednesday, April 15, 2026 Wednesday, April 15, 2026
Aspers 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Aston 7b Sunday, April 5, 2026 Sunday, April 5, 2026
Atglen 7a Friday, April 10, 2026 Friday, April 10, 2026
Athens 6a Monday, April 20, 2026 Monday, April 20, 2026

Showing 60 of 1787 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Pennsylvania

When to Plant Garlic in Other States